দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর জনবল
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জরিকৃত | কর্মরত | শূন্য |
১ | পরিচালক | ১ | ১ | - |
২ | উপপরিচালক | ১ | ১ | - |
৩ | সহকারী পরিচালক | ১ | ১ | - |
৪ | উপসহকারী পরিচালক | ১ | ১ | - |
৫ | প্রধান সহকারী | ১ | ১ |
-
|
৬ | উচ্চমান সহকারী/সহকারী | ১ | ১ | - |
৭ | হিসাবরক্ষক | ১ | ১ | - |
৮ | সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | - |
৯ | ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ১ | ১ | - |
১০ | ড্রাইভার | ১ | ১ | - |
১১ | কনস্টেবল | ২ | ১ | ১ |
১২ | অফিস সহায়ক | ১ | ১ | - |
১৩ | নিরাপত্তারক্ষী | ১ | ১
|
- |
১৪ | ক্লিনার | ১ | - | ১ |
মোট | ১৫ | ১৩ | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস